上海太阳城官网仪表有限公司
WRN-140无固定装置防爆热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
【详细说明】
WRN-140无固定装置防爆热电偶应用:
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点:
·多种防爆形式,防爆性能好;
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
工作原理:
防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆。
主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5518-91
GB3836
常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
取证一览表
防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 |
d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI |
d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI |
d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI |
ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI |
测量范围及允差
型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
分组形式
9、电气设备类型
I类------煤矿井下用电气设备
II类-----工厂用电气设备
10、防爆等级
防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物zui大安全间隙分为A B C三级。
类 别 | 级 别 | zui大试验安全间隙(MESG)mm |
II | A | 0.9≤MESG |
B | 0.5 | |
C | MESG≤0.5 |
11、温度组别
防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许zui高面温度分为T1—T6
温 度 组 别 | 允许zui高表面温度 ℃ |
T1 | 450 |
T2 | 300 |
T3 | 200 |
T4 | 135 |
T5 | 100 |
T6 | 85 |
12、防爆级别
EXdII□T□
EXiaII□T□
防护等级:IP65
13、接线盒形式
14、型号命名方法
15、选型须知
1.无固定式防爆热电偶选型一览表
产品型号 | 分度号 | 温度范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-140 WRM2-140 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-140G WRM2-140G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-140
WRN2-140 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-140G WRN2-140G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-140 WRE2-140 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-140G WRE2-140G | <24S | |||||
WRC-140 WRC2-140 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-140G WRC2-140G | <24S | |||||
WRF-140 WRF2-140 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-140G WRF2-140G | <24S |
1)热电偶I级按协议订货;
2)保护管其余材质根据协议订货;
2、选型须知
太阳城官网相关的文章
RELATED ARTICLESL