品牌 | HR/虹润 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 光电转速表 |
SZGB-3A光电转速传感器上海转速仪表厂
上海太阳城官网 转速表仪表电机有限公司
上海太阳城官网仪表有限公司
产品简介
SZGB-3A光电转速传感器,主要供单向计数器使用,测量转速和线速度等;SZGB-20型光电转速传感器,主要供双向计数器使用,测理位移量,如轧辊开口度等。
产品特点
采用密封结构性能稳定;
光源用红外发光管,功耗小,寿命长;
SZGB-3A光电转速传感器,电源电压为24V DC
SZGB-3、20电源电压为12V DC
SZGB-3A光电转速传感器上海转速仪表厂
技术参数
型号 指标 | SZGB-3型(单向) | SZGB-20型(双向) | SZGB-3A单向 |
输出信号 | 方波 | 相对差为90°±的两相矩形波 | 矩形波 |
输出信号幅值 | “1”>8V “0”<0.5V |
|
|
输出脉冲数 | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… |
zui高工作频率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高转速 | ≤1000r/min | 6000 r/min | ≤1000r/min |
供电电源 | DC12V,20mA | DC12V,60mA | DC24V±0.6V |
工作环境温度相对湿度 | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% |
重量 | 1.9kg | 1.7kg | 2kg |
低电平驱动电流 |
|
| 200mA |
注:选用时,必须同时考虑zui高工作频率和zui高转速,脉冲数规格另行协商。用户需用双出轴,可在订货时另行说明。
SZGB-3A
上海太阳城官网 转速表仪表电机有限公司
上海太阳城官网仪表有限公司
产品简介
SZGB-3A光电转速传感器,主要供单向计数器使用,测量转速和线速度等;SZGB-20型光电转速传感器,主要供双向计数器使用,测理位移量,如轧辊开口度等。
产品特点
采用密封结构性能稳定;
光源用红外发光管,功耗小,寿命长;
SZGB-3A光电转速传感器,电源电压为24V DC
SZGB-3、20电源电压为12V DC
SZGB-3光电转速传感器
技术参数
型号 指标 | SZGB-3型(单向) | SZGB-20型(双向) | SZGB-3A单向 |
输出信号 | 方波 | 相对差为90°±的两相矩形波 | 矩形波 |
输出信号幅值 | “1”>8V “0”<0.5V |
|
|
输出脉冲数 | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… |
zui高工作频率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高转速 | ≤1000r/min | 6000 r/min | ≤1000r/min |
供电电源 | DC12V,20mA | DC12V,60mA | DC24V±0.6V |
工作环境温度相对湿度 | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% |
重量 | 1.9kg | 1.7kg | 2kg |
低电平驱动电流 |
|
| 200mA |
注:选用时,必须同时考虑zui高工作频率和zui高转速,脉冲数规格另行协商。用户需用双出轴,可在订货时另行说明。
L