上海太阳城官网仪表有限公司
【简单介绍】
WRNK-236 WRNK2-236铠装热电偶的工作原理是,两种不同成份的导体两端经焊接,形成回路,直接测温端叫工作端,接线端子端叫冷端,也称参比端。当工作端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就会指示出热电偶所产生的热电动势的对应温度值。
【详细说明】
WRNK-236 WRNK2-236铠装热电偶
售后服务承诺:用户使用我公司提供的产品时,如遇到任何问题,都可以得到支持与帮助。用户可以一名主要与我公司客户服务中心。一旦接到用户的请求,客户服务部的专业工程师将在规定时间内通过解决或回答用户所提出的问题。另我公司设有24小时售后,保证在接到用户通知后24小时给出答复,对需要派人处理的,公司在合理的时间内派服务人员赶到现场进行处理,使设备能尽快地恢复正常工作。
我公司服务宗旨:公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,认真贯彻执行ISO9001质量体系标准的要求,不断提高企业的产品质量和服务质量。
WRNK-236
1、通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特点
热响应时间少,减小动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、测量范围及允差WRNK-191 WRNK2-191铠装热电偶
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常温绝缘电阻
铠装偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
7、偶丝直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、安装固定形式
9、接线盒形式
10、铠装热电偶推荐使用温度
品 种 | 套管材料 | 外 径 | 使用温度(°C) | |
长期使用 | 短期使用 | |||
镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
铂铑10-铂 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
太阳城官网相关的文章
RELATED ARTICLESL