上海太阳城官网仪表有限公司
活动法兰式热电阻执行标准:IEC751、JB/T8622-1997、JB/T8623-1997
活动法兰式热电阻特点:
·装配简单,更换方便
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大
·机械强度高,耐压性能好
我公司服务宗旨:
公司坚持“为用户服务、对用户负责、让用户满意”的宗旨,认真贯彻执行ISO9001质量体系标准的要求,不断提高企业的产品质量和服务质量。
工作原理:
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
WRN-330G热电阻主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m 测量范围及允差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5 °C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
接线盒形式
型号命名方法
感温原件
接线方式
规格型号
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-331G WRF2-331G | <24S |
L